【环球旅讯】在国内OTA市场价格战依然打得如火如荼之际,各类旅游和酒店类上市公司又将迎来“财报季”。价格战将对携程和艺龙的业务增速和财务业绩带来哪些影响?经济型酒店的增速是否依然强劲?各位读者可以从即将发布的财报中找到答案。
同时,全球各大在线旅游巨头Priceline、Expedia、TripAdvisor、Travelzoo、Homeaway、Kayak、Wotif 、Makemytrip、Orbitz以及 GDS运营商Amadeus、Travelport也将在未来的一个月内相继发布财报。请关注以下各公司三季度财报发布时间的汇总表,同时环球旅讯将在官网和官方微博即时发布财报详情,敬请关注。
公司 | 发布日期(北京时间) | 财报状态 |
Travelzoo | 2012-10-25 | 财报全文 |
Expedia | 2012-10-26 | 财报全文 |
Tripadvisor | 2012-11-2 | 财报全文 |
Homeaway | 2012-11-2 | 财报全文 |
Priceline | 2012-11-2 | 财报全文 |
Travelport | 2012-11-2 | 财报全文 |
携程 | 2012-11-6 | 财报全文 |
汉庭 | 2012-11-6 | 财报全文 |
Makemytrip | 2012-11-6 | 财报全文 |
Orbitz | 2012-11-7 | 财报全文 |
7天 | 2012-11-8 | 财报全文 |
Amadeus | 2012-11-8 | 财报全文 |
Kayak | 2012-11-9 | 财报全文 |
如家 | 2012-11-14 | 财报全文 |
艺龙 | 2012-11-16 | 财报全文 |
Wotif | 未公布 |
评论
未登录