截止11月13日的一周,美国最受欢迎的旅游网站如下:
旅游中介
排名 | 网站名称 | 域名 | 访问率 | 上周排名 |
---|---|---|---|---|
1 | Expedia | www.expedia.com | 14.55% | 1 |
2 | priceline.com | www.priceline.com | 8.98% | 2 |
3 | Orbitz | www.orbitz.com | 6.96% | 3 |
4 | Travelocity | www.travelocity.com | 6.57% | 4 |
5 | Yahoo! Travel | travel.yahoo.com | 5.67% | 5 |
6 | CheapOair.com | www.cheapoair.com | 5.36% | 6 |
7 | Hotwire | www.hotwire.com | 4.32% | 7 |
8 | Kayak | www.kayak.com | 3.97% | 8 |
9 | Cheap Tickets | www.cheaptickets.com | 3.49% | 9 |
10 | Bing Travel | www.bing.com/travel | 2.89% | - |
目的地及住宿
排名 | 网站名称 | 域名 | 访问率 | 上周排名 |
---|---|---|---|---|
1 | TripAdvisor | www.tripadvisor.com | 6.04% | 1 |
2 | Marriott International | www.marriott.com | 2.80% | 2 |
3 | Hotels.com | www.hotels.com | 2.29% | 3 |
4 | InterContinental Hotels Group | www.ichotelsgroup.com | 2.19% | 4 |
5 | Hilton Hotels Online | www.hilton.com | 1.74% | 5 |
6 | Carnival Cruise Lines | www.carnival.com | 1.74% | 6 |
7 | Walt Disney World | disneyworld.disney.go.com | 1.57% | 7 |
8 | Choice Hotels International | www.choicehotels.com | 1.34% | 8 |
9 | Vacation Rentals by Owner | www.vrbo.com | 1.27% | 10 |
10 | Royal Caribbean International | www.royalcaribbean.com | 1.12% | - |
航空公司
排名 | 网站名称 | 域名 | 访问率 | 上周排名 |
---|---|---|---|---|
1 | Southwest Airlines | www.southwest.com | 24.99% | 1 |
2 | Delta Air Lines | www.delta.com | 12.05% | 2 |
3 | American Airlines | www.aa.com | 10.00% | 3 |
4 | JetBlue Airways | www.jetblue.com | 7.05% | 4 |
5 | Continental Airlines | www.continental.com | 6.48% | 5 |
6 | United Airlines | www.united.com | 5.57% | 6 |
7 | AirTran Airways | www.airtran.com | 5.30% | 8 |
8 | US Airways | www.usairways.com | 5.10% | 7 |
9 | Spirit Airlines | www.spiritair.com | 4.00% | 9 |
10 | Allegiant Air | www.allegiantair.com | 2.81% | 10 |
旅游搜索关键词
排名 | 关键词 | 点击率 | 付费搜索率 | 自然搜索率 | 上周排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | mapquest | 4.00% | 9.13% | 90.87% | 1 |
2 | google maps | 1.60% | 11.58% | 88.42% | 2 |
3 | mapquest driving directions | 1.20% | 33.84% | 66.16% | 4 |
4 | southwest airlines | 1.05% | 10.83% | 89.17% | 3 |
5 | maps | 0.85% | 14.40% | 85.60% | 6 |
6 | google earth | 0.69% | 30.84% | 69.16% | - |
7 | map quest | 0.57% | 6.39% | 93.61% | 5 |
8 | delta airlines | 0.52% | 41.21% | 58.79% | 10 |
9 | expedia | 0.51% | 32.72% | 67.28% | 7 |
10 | cheap flights | 0.43% | 45.70% | 54.30% | - |
注:数据来源于Experian Hitwise
评论
未登录